


| 類型 | 具有自動對焦/自動曝光的單鏡頭無反光鏡數碼相機 |
| 記錄媒體 | 雙卡槽,CFexpress 2.0存儲卡(B型)支持VPG400,最大支持8TB容量(固件須升級至最新版本);SD/SDHC/SDXC存儲卡(兼容UHS-II存儲卡) |
| 圖像感應器尺寸 | 約36×24毫米 |
| 兼容鏡頭 |
佳能RF系列鏡頭 ※通過安裝卡口適配器,可支持EF/EF-S鏡頭(不支持EF-M鏡頭,無法保證EF電影鏡頭、卡口適配器EF-EOS R 0.71X / PL-RF、RF卡口電影鏡頭的正常使用。) |
| 鏡頭卡口 | 佳能RF卡口 |
| 類型 | 背照堆棧式CMOS圖像感應器(支持全像素雙核CMOS AF) |
| 有效像素 |
最高約4500萬像素 ※四舍五入到十萬位 ※使用RF鏡頭或EF鏡頭時。使用某些鏡頭和進行圖像處理時,有效像素可能會降低。 |
| 長寬比 | 3:2 |
| 除塵功能 | 自動、手動、添加除塵數據 |
| 記錄格式 |
兼容相機文件系統設計規則2.0(Design rule for Camera File System 2.0)和Exif 2.31 ※支持時差信息 |
| 圖像類型 | JPEG(8位)、HEIF(10位)、RAW(14位,佳能原創),可以同時記錄RAW+JPEG或RAW+HEIF |
| 記錄像素 |
L(大):約4480萬像素(8192×5464),M(中):約2400萬像素(6000×4000),S1(小1):約1160萬像素(4176×2784),S2(小2):約380萬像素(2400×1600),RAW/C-RAW:約4480萬像素(8192×5464) ※四舍五入到十萬位。 ※長寬比設置為3:2時。 |
| 記錄功能 | 照片/短片分別記錄、照片記錄功能、短片記錄功能、照片記錄·回放、短片記錄·回放 |
| 創建/選擇文件夾 | 具備 |
| 文件名 | 預設代碼、用戶設置1、用戶設置2 |
| 文件編號 | 連續編號、自動重設,照片可手動重設 |
| NEWS METADATA | 支持 |
| 照片風格 | 自動、標準、人像、風光、精致細節、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
| 白平衡 |
自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義、色溫(約2500-10000K),可手動注冊5種白平衡數據,具備白平衡校正和白平衡包圍曝光功能 ※支持閃光色溫信息傳輸 |
| 白平衡校正 | 藍色/琥珀色方向:±9級,洋紅色/綠色方向:±9級 |
| 白平衡包圍曝光 | 在±3級間以1級為單位調節 |
| 自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化 |
| 降噪 | 可應用于長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
| 高光色調優先 | 具備 |
| 鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、失真校正、數碼鏡頭優化、色差校正、衍射校正、短片拍攝時呼吸效應校正 |
| 類型 | OLED彩色電子取景器 |
| 監視器尺寸和點數 | 約13毫米,約576萬點 |
| 視野率 | 垂直/水平方向約為100%(記錄畫質為L,長寬比為3:2,眼點為約24毫米時) |
| 放大倍率 | 約0.76倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
| 眼點 | 約24毫米(自目鏡透鏡最尾端起-1m-1) |
| 屈光度調節范圍 | 約-4.0~+2.0m-1(dpt) |
| 亮度調節 | 自動/手動(6級) |
| 色調調節 | 暖色、標準、冷色1、冷色2 |
| 色調微調 | 藍色/琥珀色方向:±2級,洋紅色/綠色方向:±2級 |
| 景深預覽 | 具備 |
| 光學取景模擬視圖輔助 | 具備 |
| HDR/C.Log模擬視圖輔助 | 具備 |
| 自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
| 自動對焦區域 | 定點自動對焦、單點自動對焦、擴展自動對焦區域(上下左右)、擴展自動對焦區域(周圍)、靈活區域自動對焦1、靈活區域自動對焦2、靈活區域自動對焦3、整個區域自動對焦 |
| 可用的自動對焦點位 | 最多5850個 |
| 自動選擇時的可用自動對焦區域 | 最大1053區 |
| 眼控對焦 | 具備 |
| 觸摸和拖拽自動對焦 | 具備 |
| 放大顯示 | 可進行約6倍、15倍放大確認 |
| 對焦覆蓋范圍 |
檢測出被攝體時:長約100%×寬約100%的面積,未檢測出被攝體時:長約90%×寬約100%的面積 ※根據使用鏡頭及長寬比等的設置不同,對焦覆蓋范圍可能不同 |
| 對焦距離顯示 | 使用RF鏡頭時可用 |
| 手動對焦(MF) | 具備手動對焦峰值顯示、對焦向導 |
| 【照片拍攝】 | |
| 自動對焦操作 | 單次自動對焦、伺服自動對焦 |
| 自動對焦操作自動切換 | 具備 |
| 被攝體檢測 | 具備(可檢測人物、動物、車輛),支持注冊人物優先級、動作優先 |
| 眼睛檢測 | 具備(可檢測人物、動物),支持左眼優先/右眼優先 |
| 預覽自動對焦(連續自動對焦) | 具備 |
| 對焦亮度范圍 |
EV -6.5~20(使用F1.2鏡頭、中央自動對焦點、23℃、ISO 100、單次自動對焦) ※采用DS(平滑散焦)鍍膜的RF鏡頭除外 |
| 自動對焦配置工具 | 自動、手動 |
| 伺服自動對焦特性 | 追蹤靈敏度、加速/減速追蹤 |
| 自動對焦輔助光 | 具備 |
| 【短片拍攝】 | |
| 對焦亮度范圍 |
8K: EV -4.5~21、4K: EV -3.5~21、全高清: EV -4.0~21(使用F1.2鏡頭、中央自動對焦點、23℃、ISO 100、單次自動對焦、29.97幀/秒) ※采用DS(平滑散焦)鍍膜的RF鏡頭除外 |
| 短片伺服自動對焦 | 具備 |
| 短片伺服自動對焦特性 | 追蹤靈敏度、自動對焦速度 |
| 測光方式 | 使用圖像感應器進行實時測光,6144分區(96×64)測光 |
| 測光模式 | 照片拍攝:評價測光(與所有自動對焦點聯動)、局部測光(屏幕中央約9.5%的面積)、點測光(屏幕中央約5.3%的面積)、中央重點平均測光;短片拍攝:使用圖像感應器進行評價測光 |
| 測光亮度范圍 | 照片拍攝:EV -3~20(23℃、ISO 100);短片拍攝:EV -1~20(23℃、ISO 100) |
| 拍攝模式 | 照片拍攝:場景智能自動、靈活優先自動曝光、程序自動曝光、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、B門曝光、自定義拍攝模式(C1、C2、C3);短片拍攝:場景智能自動、程序自動曝光、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、自定義拍攝模式(C1、C2、C3) |
| ISO感光度(推薦的曝光指數) |
照片拍攝:在ISO 100~25600范圍內手動設置(以1/3級或整級為單位),可擴展到L(相當于ISO 50)、H(相當于ISO 102400) ※啟用高光色調優先時,為ISO 200~51200,HDR模式下或HDR PQ拍攝期間無法設置擴展ISO感光度;短片拍攝:關閉自定義圖像設置時,在ISO 100~25600范圍內手動設置(以1/3級為單位),可擴展到H(相當于ISO 51200) ※啟用高光色調優先、拍攝RAW短片、HDR短片、HDR PQ短片時無法設置擴展ISO感光度。照片及短片根據所用色彩空間,常用感光度范圍有變化。 |
| ISO感光度設置 | 照片拍攝:ISO感光度范圍、自動的上限、最低快門速度、預設ISO感光度;短片拍攝:ISO感光度范圍、自動的上限、預設ISO感光度 |
| 曝光補償 | 手動:在±3級間以1/2或1/3級為單位調節,自動包圍曝光:在±3級間以1/2或1/3級為單位調節(可與手動曝光補償組合使用) |
| 自動曝光鎖 | 自動/手動 |
| 自動對焦被攝體優先自動曝光 | 具備 |
| 防閃爍拍攝 | 拍攝照片時可用 |
| 高頻防閃爍拍攝 | 具備 |
| 拍攝方法 | 功能/控制優先、連拍優先,支持所有RF/EF鏡頭 |
| 多重曝光次數 | 2~9次曝光 |
| 多重曝光控制 | 加法、平均、明亮、黑暗 |
| 記錄格式 | 照片:HEIF,短片:MP4 |
| 色深 | 10位 |
| 色彩采樣方式 | YCbCr 4:2:2 |
| HDR規格 | ITU-R BT.2100(PQ) |
| 類型 | 電子控制焦平面快門 / 卷簾快門,使用圖像感應器 |
| 快門方式 | 機械快門、電子前簾快門、電子快門 |
| 快門速度 |
機械快門/電子前簾快門:1/8000至30秒、B門;電子快門:1/32000~30秒、B門(高于1/10000秒的快門速度僅限Tv及M模式,使用Fv、P、Av模式,或對焦包圍、閃光攝影、改變光圈時保持曝光時,最高快門速度為1/8000秒),機械快門閃光同步速度:1/200秒,電子前簾快門閃光同步速度:1/250秒(1/320秒) ,電子快門閃光同步速度:1/160秒(1/200秒) ※短片拍攝時的設置范圍不同。括號內的數值為開啟同步速度優先時的同步速度 |
| 靜音快門 | 具備 |
| 機身防抖 | 具備(支持與鏡頭光學防抖聯動) |
| 驅動模式 | 單拍、高速連拍+、高速連拍、低速連拍、自拍:10秒、自拍:2秒、自拍:連拍 |
| 連拍速度 |
高速連拍+:最高約30張/秒(電子快門),最高約12張/秒(機械快門/電子前簾快門);高速連拍:最高約15張/秒(電子快門)、最高約8.2張/秒(電子前簾快門)、最高約6張/秒(機械快門);低速連拍:最高約5張/秒(電子快門)、最高約3張/秒(機械快門/電子前簾快門) ※高速連拍+時,使用閃光燈及機械快門/電子前簾快門時自動曝光、閃光曝光、白平衡固定為第一張。最高連拍速度有可能因快門速度、光圈值、連拍中的光圈狀態、閃光燈拍攝、防閃爍拍攝、電池種類、電池電量、溫度、使用電池盒兼手柄、使用冷卻風扇、被攝體、光線條件(昏暗場景拍攝等)、鏡頭種類、使用多功能靴附件、內部緩存滿(暫時無法拍攝)等條件而降低。 |
| 最大連拍數量 |
機械快門/電子前簾快門(高速連拍+): JPEG大:約760張(約760張); HEIF大:約640張(約690張); RAW:約95張(約230張); C-RAW:約580張(約580張); RAW+JPEG大:約87張(約150張); C-RAW+JPEG大:約190張(約310張); RAW+HEIF大:約84張(約89張); C-RAW+HEIF大:約170張(約180張) 電子快門(高速連拍+): JPEG大:約200張(約200張); HEIF大:約200張(約200張); RAW:約86張(約93張); C-RAW:約170張(約170張); RAW+JPEG大:約82張(約85張); C-RAW+JPEG大:約150張(約160張); RAW+HEIF大:約79張(約79張); C-RAW+HEIF大:約150張(約150張) ※數值基于使用符合佳能測試標準的UHS-II規格128GB SD存儲卡測得。括號中的數值基于使用符合佳能測試標準的325GB CFexpress存儲卡測得。RAW、JPEG及RAW+JPEG時HDR拍攝(HDR PQ)關閉, HEIF及RAW+HEIF時HDR拍攝(HDR PQ)開啟。 ※測試條件:使用單次自動對焦、高速連拍+、JPEG/HEIF畫質8、ISO 100、標準照片風格,23℃。 ※最大連拍數量因拍攝條件(電池電量、電池溫度、約1.6倍裁切/長寬比、JPEG/HEIF畫質、被攝體、存儲卡品牌、ISO感光度、照片風格、自定義功能等)不同而異。 |
| 兼容外接閃光燈 | 兼容EL/EX系列閃光燈 |
| 閃光測光 | E-TTL II自動閃光 |
| 閃光曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 |
| 連拍優先模式 | 使用支持連拍優先模式的閃光燈時可用 |
| 同步端子 | 具備 |
| 閃光燈控制 | 閃光燈功能設置、閃光燈自定義功能設置 |
| 記錄格式 | MP4、RAW、SRAW |
| 短片格式 | MPEG-H HEVC/H.265、MPEG-4 AVC/H.264 |
| 色彩采樣方式 | YCbCr 4:2:0/8位,YCbCr 4:2:0/10位,YCbCr 4:2:2/10位 |
| 自定義圖像設置(CP) | C1:Canon 709 / C2:Canon Log 2 / C3:Canon Log 3 / C4:PQ / C5:HLG / C6:BT.709 Standard / C7~C20:用戶定義 |
| 色彩空間(內錄) | Canon 709、BT.709、BT.709標準、BT.2020、PQ、 HLG、Cinema Gamut |
| 音頻格式 | 線性PCM 24 bit 四聲道(RAW、XF-HEVC S、XF-AVC S) AAC 16 bit 雙聲道(XF-HEVC S / XF-AVC S) 線性PCM 16 bit 雙聲道(HDMI RAW) |
| 記錄尺寸 | RAW(8192×4320),S-RAW(4096×2160),8K DCI(8192×4320),8K UHD(7680×4320),4K DCI(4096×2160),4K UHD(3840×2160),2K DCI(2048×1080),全高清(1920×1080) |
| 幀頻 |
NTSC制時:239.76P/119.88P/59.94P/29.97P/24P/23.98P,PAL制時:200P/100P/50P/25P/24P ※239.76P/200P為2K及全高清高幀頻短片,119.88P/100P為4K、2K及全高清高幀頻短片 |
| 壓縮方法 | Intra-frame(高畫質)、Intra-frame(標準)、Intra-frame(輕)、Long GOP |
| 碼率/存儲卡性能(寫入/讀取速度) | ●RAW RAW(標準29.97P/25P/24P/23.98P):約2600Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; RAW(輕59.94P/50P):約2600Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; RAW(輕29.97P):約1670Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; RAW(輕25P):約1400Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; RAW(輕24P/23.98P):約1340Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; ●SRAW SRAW(標準59.94P):約1860Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(標準50P):約1550Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(標準29.97P):約930Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(標準25P):約780Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(標準24P):約750Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(標準23.98P):約740Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(輕59.94P):約840Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(輕50P):約700Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(輕29.97P):約420Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(輕25P):約350Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; SRAW(輕24P/23.98P):約330Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; ●XF-HEVC S YCC422 10bit記錄時: 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame高畫質24.00P/23.98P):約1920Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準29.97P):約1800Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準25P):約1500Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準24P/23.98P):約1440Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕29.97P):約1200Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕25P):約1000Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕24P/23.98P):約960Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 8K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約540Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V90 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC420 10bit記錄時: 8K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約400Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC422 10bit記錄時: 4K-DCI/UHD Fine(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約135Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC420 10bit記錄時: 4K-DCI/UHD Fine(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約100Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC422 10bit記錄時: 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame高畫質29.97P):約600Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame高畫質25P):約500Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame高畫質24P/23.98P):約480Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame標準29.97P):約450Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame標準25P):約375Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame標準24P/23.98P):約360Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame輕29.97P):約300Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame輕25P):約250Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(Intra-frame輕24P/23.98P):約240Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Fine(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約150Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC420 8bit記錄時: 4K-DCI/UHD Fine(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約100Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC422 10bit記錄時: 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約450Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 59.94P/50P):約225Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約135Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC420 10bit記錄時: 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約300Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 59.94P/50P):約150Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約100Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC422 10bit記錄時: 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame高畫質59.94P):約1200Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame高畫質50P):約1000Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame高畫質29.97P):約600Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame高畫質25P):約500Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame高畫質24P/23.98P):約480Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準119.88P):約1800Mbps/讀寫速度高于400MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準100P):約1500Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準59.94P):約900Mbps/讀寫速度高于200MB/秒的CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準50P):約750Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準29.97P):約450Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準25P):約375Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame標準24P/23.98P):約360Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕119.88P):約1200Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕100P):約1000Mbps/CFexpress 2.0存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕59.94P):約600Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕50P):約500750Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕29.97P):約300Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕25P):約250Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(Intra-frame輕24P/23.98P):約240Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約500Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V90 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 59.94P/50P):約250Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約150Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC420 8bit記錄時: 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約300Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 59.94P/50P):約150Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; 4K-DCI/UHD Normal(標準LGOP 29.97P/25P/24P/23.98P):約100Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC422 10bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Fine(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約50Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC420 10bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Fine(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約50Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC422 10bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Fine(Intra-frame標準59.94P):約300Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Fine(Intra-frame標準50P):約250Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,V60 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Fine(Intra-frame標準29.97P):約150Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Fine(Intra-frame標準25P):約125Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Fine(Intra-frame標準24P/23.98P):約120Mbps/CFexpress 2.0存儲卡,U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Fine(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約50Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC420 8bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Fine(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約35Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC422 10bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 239.76P/200P):約200Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約100Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約50Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-HEVC S YCC420 10bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 239.76P/200P):約140Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約70Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約35Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC422 10bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準 239.76P):約1200Mbps/讀寫速度高于200MB/秒CFexpress 2.0存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準 200P):約1000Mbps/讀寫速度高于200MB/秒CFexpress 2.0存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準119.88P):約600Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V90 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準100P):約500Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V90 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準59.94P):約300Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準50P):約250Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, V60 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準29.97P):約150Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準25P):約125Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(Intra-frame標準24P/23.98P):約120Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 239.76P/200P):約200Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約100Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約50Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; ●XF-AVC S YCC420 8bit記錄時: 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 239.76P/200P):約140Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 119.88P/100P):約70Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; 2K-DCI/全高清 Normal(標準LGOP 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P):約35Mbps/CFexpress 2.0存儲卡, U3 SD存儲卡; |
| 時間碼 | 具備 |
| 錄音 | 內置單聲道麥克風、具備外接立體聲麥克風端子,可調節錄音電平、具備風聲抑制功能、具備衰減器功能 |
| 耳機 | 具備耳機端子,可調整耳機音量 |
| 短片數碼IS | 具備 |
| Canon Log | Canon Log 2、Canon Log 3 |
| 照片拍攝 | 具備 |
| HDMI輸出 | 支持HDMI RAW輸出、4K 60P輸出、自動/1080P/1080i可選 |
| 類型 | TFT彩色液晶監視器 |
| 監視器尺寸和點數 | 約80毫米(3:2),約210萬點 |
| 視野率 | 垂直/水平約100%(記錄畫質為L,長寬比為3:2時) |
| 角度調節 | 打開角度:約0~175°,旋轉角度:向前約0~90°/向后約0~180° |
| 亮度調節 | 手動(7級) |
| 色調調整 | 暖色、標準、冷色1、冷色2 |
| 顯示性能 | 節電、流暢 |
| 界面語言 | 29種(含簡體中文) |
| 觸摸屏 | 電容式 |
| 圖像顯示格式 | 無拍攝信息、基本信息、詳細信息、索引顯示(4張/9張/36張/100張圖像) |
| 高光警告 | 曝光過度的高光區域閃爍 |
| 自動對焦點顯示 | 具備 |
| 網格線顯示 | 3種類型 |
| 放大顯示 | 約1.5~10倍(15級可調) |
| 圖像檢索 | 可設置搜索條件(評分、日期、文件夾、保護、文件類型) |
| 圖像瀏覽方法 | 1張、10張、指定張數、拍攝日期、文件夾、短片、照片、保護、評分、場景的第一張圖像、抖動·模糊少的圖像 |
| 圖像旋轉 | 具備 |
| 圖像保護 | 具備 |
| 評分 | 具備 |
| 短片回放 | 具備,支持VR回放 |
| 短片剪輯 | 不具備 |
| 8K/4K單幀截取 |
可將截取的幀保存為JPEG/HEIF圖像(HDR PQ短片截取的幀保存為HEIF圖像) ※截取幀的畫質與直接拍攝的照片有所不同,RAW短片不能截取,開啟自定義圖像設置的短片不能截取 |
| 幻燈片播放 | 全部圖像或自動回放符合條件的圖像 |
| HEIF圖像轉換為JPEG圖像 | 具備 |
| 相機內的RAW圖像處理 | 具備 |
| 調整尺寸 | 具備 |
| 剪裁 | 具備 |
| 圖像升級工具 | 具備 |
| DPOF | 兼容1.1版 |
| 【Wi-Fi】 | |
| 標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 傳輸方式 | DS-SS調制(IEEE 802.11b)、OFDM調制(IEEE 802.11a/g/n/ac/ax) |
| 傳輸頻率(中央頻率) | 2.4GHz頻帶:頻率2412-2462MHz,1-11頻道;5GHz頻帶:頻率5180-5825MHz,36-165頻道;6GHz:頻率5955-7095MHz,1-299頻道 |
| 連接方式 | 相機接入點模式(6GHz不支持)、基礎結構(支持Wi-Fi保護設置) |
| 安全 | 認證方法:開放式、增強開放式、WPA、WPA2、WPA3(Personal/Enterprise),加密:AES |
