


| 類型 | 具有自動對焦/自動曝光的單鏡頭無反光鏡數碼相機 |
| 記錄媒體 | 單卡槽,SD/SDHC/SDXC存儲卡(兼容UHS-I存儲卡) |
| 圖像感應器尺寸 | 約22.3×14.9毫米 |
| 兼容鏡頭 |
佳能RF/RF-S系列鏡頭 ※通過安裝卡口適配器,可支持EF/EF-S鏡頭(不支持RF VR鏡頭、RF85mm F1.2 L USM DS、EF-M鏡頭、CN-E鏡頭、增倍鏡RF1.4×及RF2×) |
| 鏡頭卡口 | 佳能RF卡口 |
| 類型 | CMOS圖像感應器(支持全像素雙核CMOS AF) |
| 有效像素 |
約2410萬像素 ※四舍五入到十萬位 ※使用RF鏡頭或EF鏡頭時。使用某些鏡頭和進行圖像處理時,有效像素可能會降低。 |
| 長寬比 | 3:2 |
| 除塵功能 | 添加除塵數據 |
| 記錄格式 |
兼容相機文件系統設計規則2.0(Design rule for Camera File System 2.0)和Exif 2.31 ※支持時差信息 |
| 圖像類型 | JPEG(8位)、RAW(14位,佳能原創),可以同時記錄RAW+JPEG |
| 記錄像素 |
L(大):約2400萬像素(6000×4000),M(中):約1060萬像素(3984×2656),S1(小1):約590萬像素(2976×1984),S2(小2):約380萬像素(2400×1600),RAW/C-RAW:約2400萬像素(6000×4000) ※四舍五入到十萬位 |
| 全像素雙核RAW | 不具備 |
| 創建/選擇文件夾 | 具備 |
| 文件名 | 自動設置 |
| 文件編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 |
| 照片風格 | 自動、標準、人像、風光、精致細節、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
| 白平衡 |
自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義、色溫(約2500-10000K),具備白平衡校正和白平衡包圍曝光功能 ※支持閃光色溫信息傳輸 |
| 白平衡校正 | 藍色/琥珀色方向:±9級,洋紅色/綠色方向:±9級 |
| 白平衡包圍曝光 | 在±3級間以1級為單位調節 |
| 自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化 |
| 降噪 | 可應用于長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
| 高光色調優先 | 具備 |
| 鏡頭像差校正 |
周邊光量校正、失真校正、數碼鏡頭優化、色差校正、衍射校正 ※部分鏡頭失真校正無法關閉 |
| 類型 | OLED彩色電子取景器 |
| 監視器尺寸和點數 | 約10毫米,約236萬點 |
| 視野率 | 垂直/水平方向約為100%(記錄畫質為L,長寬比為3:2,眼點為約22毫米時) |
| 放大倍率 | 約0.95倍(-1m-1,長寬比3:2,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
| 眼點 | 約22毫米(自目鏡透鏡最尾端起-1m-1) |
| 屈光度調節范圍 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) |
| 亮度調節 | 自動/手動(5級) |
| 色調調節 | 不具備 |
| 色調微調 | 不具備 |
| 景深預覽 | 具備 |
| 光學取景器模擬視圖輔助 | 不具備 |
| 自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
| 自動對焦區域 | 面部+追蹤、定點自動對焦、單點自動對焦、區域自動對焦 |
| 可用的自動對焦點位 | 最多3975個 |
| 自動選擇時的可用自動對焦區域 | 最大143區 |
| 觸摸和拖拽自動對焦 | 不具備 |
| 放大顯示 | 可進行約5倍、10倍放大確認 |
| 對焦覆蓋范圍 |
水平約88%×垂直約100%的面積 ※根據使用鏡頭及長寬比等的設置不同,對焦覆蓋范圍可能不同 |
| 手動對焦(MF) | 具備手動對焦峰值顯示 |
| 【靜止圖像拍攝】 | |
| 自動對焦操作 | 單次自動對焦、伺服自動對焦 |
| 被攝體檢測 | 具備(人物) |
| 眼睛檢測 | 具備 |
| 預覽自動對焦(連續自動對焦) | 具備 |
| 對焦亮度范圍 |
EV -4~20(使用F1.2鏡頭、中央自動對焦點、23℃、ISO 100、單次自動對焦) ※采用DS(平滑散焦)鍍膜的RF鏡頭除外 |
| 自動對焦配置工具 | 不具備 |
| 伺服自動對焦特性 | 不具備 |
| 自動對焦輔助光 | 具備 |
| 【短片拍攝】 | |
| 對焦亮度范圍 |
EV -2~20(使用F1.2鏡頭、中央自動對焦點、23℃、ISO 100、單次自動對焦、全高清29.97幀/秒) ※采用DS(平滑散焦)鍍膜的RF鏡頭除外 |
| 短片伺服自動對焦 | 具備 |
| 短片伺服自動對焦特性 | 不具備 |
| 測光方式 | 使用圖像感應器進行實時測光,384分區(24×16)測光 |
| 測光模式 |
靜止圖像拍攝:評價測光(與所有自動對焦點聯動)、局部測光(屏幕中央約5.8%的面積)、點測光(屏幕中央約2.9%的面積)、中央重點平均測光;短片拍攝:檢測出人物面部時進行評價測光,未檢測出面部時進行中央重點平均測光 ※根據對焦方式自動設置 |
| 測光亮度范圍 | 靜止圖像拍攝:EV -2~20(23℃、ISO 100);短片拍攝:EV 0~20(23℃、ISO 100) |
| 拍攝模式 | 靜止圖像拍攝:場景智能自動、混合自動、特殊場景模式(人像、風光、運動、搖攝、微距、食物、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制、靜音快門)、創意濾鏡模式(顆粒黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機效果、微縮景觀效果、HDR標準繪畫風格、HDR濃艷繪畫風格、HDR油畫風格、HDR浮雕畫風格)、程序自動曝光、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、B門曝光;短片拍攝:自動曝光、手動曝光 |
| ISO感光度(推薦的曝光指數) |
靜止圖像拍攝:在ISO 100~12800范圍內手動設置(以1/3級或整級為單位),可擴展到H(相當于ISO 25600) ※啟用高光色調優先時,為ISO 200~12800。短片拍攝:全高清在ISO 100~12800范圍內手動設置(以1/3級為單位),可擴展到H(相當于ISO 25600) ※啟用高光色調優先時,為ISO 200~12800。4K在ISO 100~6400范圍內手動設置(以1/3級為單位) ※啟用高光色調優先時,為ISO 200~6400。 |
| ISO感光度設置 | 靜止圖像拍攝:ISO自動的上限;短片拍攝:ISO自動的上限 |
| 曝光補償 | 手動:在±3級間以1/3級為單位調節,自動包圍曝光:在±3級間以1/3級為單位調節(可與手動曝光補償組合使用) |
| 自動曝光鎖 | 自動/手動 |
| 防閃爍拍攝 | 不具備 |
| 高頻防閃爍拍攝 | 不具備 |
| 多重曝光 | 不支持 |
| HDR | 不支持 |
| 類型 | 電子控制焦平面快門 / 卷簾快門,使用圖像感應器 |
| 快門方式 | 電子前簾快門、電子快門 |
| 快門速度 |
1/4000至30秒、B門;電子前簾快門閃光同步速度:1/250秒 ,電子快門無法進行閃光同步 ※短片拍攝時的設置范圍不同 |
| 靜音快門 | 具備 |
| 機身防抖 | 不具備 |
| 驅動模式 | 單拍、連拍、自拍定時器:10秒、自拍定時器:2秒、自拍定時器:連拍 |
| 連拍速度 |
連拍:最高約6.5張/秒(僅支持電子前簾快門) ※自動曝光、白平衡固定為第一張。最高連拍速度有可能因快門速度、光圈值、連拍中的光圈狀態、閃光燈拍攝、電池種類、電池電量、溫度、使用內置Wi-Fi、被攝體、光線條件(昏暗場景拍攝等)、鏡頭種類、內部緩存滿(暫時無法拍攝)等條件而降低。 |
| 最大連拍數量 |
電子前簾快門(連拍): JPEG大:約100張; RAW:約6張; C-RAW:約17張; RAW+JPEG大:約6張; C-RAW+JPEG大:約13張; ※數值基于使用符合佳能測試標準的UHS-I規格32GB SD存儲卡測得。 ※測試條件:使用單次自動對焦、連拍、ISO 100、標準照片風格。 ※最大連拍數量因拍攝條件(長寬比、被攝體、存儲卡品牌、ISO感光度、照片風格、自定義功能等)不同而異。 |
| 內置閃光燈 | 可收回、手動彈起式閃光燈,閃光指數:約6(ISO 100,以米為單位),閃光覆蓋范圍:約18mm(35mm規格換算相當于約29mm)鏡頭視角,回電時間:約5秒 |
| 兼容外接閃光燈 |
兼容EL/EX系列閃光燈 ※不支持EL-5。 |
| 閃光測光 | E-TTL II自動閃光 |
| 閃光曝光補償 | 在±2級間以1/3級為單位調節 |
| 閃光曝光鎖 | 具備 |
| 連拍優先模式 | 使用支持連拍優先模式的閃光燈時可用 |
| 同步端子 | 不具備 |
| 閃光燈控制 | 閃光燈功能設置、閃光燈自定義功能設置 |
| 記錄格式 | MP4 |
| 短片格式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 視頻信號記錄動態 | 全動態0-255 |
| 色彩采樣方式 | YCbCr 4:2:0/8位 |
| 色彩空間 | Rec.ITU-R BT.709 |
| 音頻格式 | AAC |
| 記錄尺寸 | 4K UHD(3840×2160),全高清(1920×1080),高清(1280×720) |
| 幀頻 |
NTSC制時:119.88P/59.94P/29.97P/23.98P,PAL制時:100P/50P/25P ※119.88P/100P為高清高幀頻短片 |
| 壓縮方法 | ALL-I(編輯用)、IPB |
| 碼率/存儲卡性能(寫入/讀取速度) | 拍攝8位視頻時: 4K UHD(25P/23.98P)/IPB:約120Mbps/UHS速度等級U3或更快; 4K UHD延時短片(29.97P/25P)/ALL-I:約300Mbps/速度高于每秒40MB的存儲卡; 全高清(59.94P/50P)/IPB:約60Mbps/速度等級C10或更快; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB:約30Mbps/速度等級C6或更快; 全高清延時短片(29.97P/25P)/ALL-I:約90Mbps/速度高于每秒20MB的存儲卡; 高清(119.88P/100P)/IPB:約52Mbps/速度等級C10或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB:約30Mbps/速度等級C4或更快; 微縮景觀效果短片(29.97P/25P/23.98P)/IPB:約30Mbps/速度等級C6或更快 |
| 時間碼 | 不具備 |
| 錄音 | 內置單聲道麥克風、具備外接立體聲麥克風端子,可調節錄音電平、具備風聲抑制功能、具備衰減器功能 |
| 耳機 | 不具備 |
| 短片數碼IS | 具備 |
| Canon Log | 不具備 |
| HDMI輸出 | 支持4K輸出,自動/1080P可選 |
| 類型 | TFT彩色液晶監視器 |
| 監視器尺寸和點數 | 約75毫米(3:2),約104萬點 |
| 視野率 | 垂直/水平約100%(記錄畫質為L,長寬比為3:2時) |
| 角度調節 | 不具備 |
| 亮度調節 | 手動(7級) |
| 色調調整 | 不具備 |
| 顯示性能 | 節電、流暢 |
| 界面語言 | 29種(含簡體中文) |
| 觸摸屏 | 不具備 |
| 圖像顯示格式 | 無拍攝信息、基本信息、詳細信息、索引顯示(4張/9張/36張/100張圖像) |
| 高光警告 | 具備 |
| 自動對焦點顯示 | 具備 |
| 網格線顯示 | 不具備 |
| 放大顯示 | 約1.5~10倍(15級可調) |
| 圖像檢索 | 可設置搜索條件(評分、日期、文件夾、保護、文件類型) |
| 圖像瀏覽方法 | 1張、10張、指定張數、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、保護、評分 |
| 圖像旋轉 | 具備 |
| 圖像保護 | 具備 |
| 評分 | 具備 |
| 短片回放 | 具備 |
| 短片剪輯 | 具備 |
| 4K單幀截取 |
可將截取的幀保存為JPEG圖像。 ※截取幀的畫質與直接拍攝的靜止圖像有所不同 |
| 幻燈片播放 | 具備 |
| 相機內的RAW圖像處理 | 不具備 |
| 調整尺寸 | 具備 |
| 剪裁 | 具備 |
| DPOF | 兼容1.1版 |
| 【Wi-Fi】 | |
| 標準 | IEEE 802.11b/g/n |
| 傳輸方式 | DS-SS調制(IEEE 802.11b)、OFDM調制(IEEE 802.11g/n) |
| 傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz,頻道:1-11頻道 |
| 連接方式 | 相機接入點模式、基礎結構(支持Wi-Fi保護設置) |
| 安全 | 認證方法:開放式、共享秘鑰、WPA、WPA2,加密:WEP、TKIP和AES |
| 可連接設備/服務 | 智能手機、計算機、兼容Wi-Fi的打印機 |
| 【藍牙】 | |
| 標準 | 符合藍牙規格版本4.2(藍牙低功耗技術) |
| 傳輸方式 | GFSK調制 |
| 可連接設備 | 智能手機、無線遙控器 |
| 自定義功能 | 5種 |
| 自定義速控 | 不具備 |
| 保存相機設置 | 不具備 |
| 自定義拍攝模式 | 不具備 |
| 我的菜單 | 可注冊5個頁面 |
| 版權信息 | 可輸入和包含該信息 |
| IPTC信息 | 不具備 |
| 數碼端子 | Hi-Speed USB(USB 2.0)、接口類型:Type-C,用于計算機通訊 |
| HDMI輸出端子 | HDMI微型端子(D型),支持HDR PQ輸出 |
| 外接麥克風輸入 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔,連接佳能指向性立體聲麥克風DM-E100或市售外接麥克風 |
| 遙控端子 | 具備 |
| 無線遙控 | 無線遙控器BR-E1(藍牙連接) |
| 多功能靴 | 不具備 |
| 電池 |
電池LP-E17(1塊) ※可以通過家用電源插座附件使用交流電 |
| 電池信息 | 不具備 |
| 電池拍攝能力 |
使用電子取景器:23℃時節電模式約320張/流暢模式約320張;使用背面液晶監視器:23℃時節電模式約400張/流暢模式約320張 ※基于CIPA測試標準,使用充滿電的新品LP-E17電池,根據具體拍攝條件,拍攝張數可能有較大變化。 |
| 短片拍攝時間 |
23℃時拍攝4K約1小時50分鐘 ※使用充滿電的新品LP-E17電池,不使用伺服對焦 |
| 尺寸(寬×高×厚) | 約116.3×85.5×68.8毫米 |
| 重量 | 約356克(含電池、存儲卡)/約309克(僅機身) |
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 工作濕度范圍 | 85%或更小 |
