


| 復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
| 感光材料 | OPC | ||
| 顯影系統 | 干式雙組分顯影 | ||
| 定影系統 | 高級彩色快速定影技術 | ||
| 內存 | 標配 | 2GB | |
| 預熱時間 | 主機電源打開時 | 10秒以內或更少 | |
| 睡眠模式恢復時 | 10秒以內或更少 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||
| 首頁輸出時間(BK/CL) |
BK:7.0s CL:8.7s |
||
| 灰度等級 | 256級 | ||
| 分辨率 | 復印 | 600dpi x 600dpi | |
| 打印 |
600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi(half-speed) |
||
| 復印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
| 手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
| 連續輸出速度 | iR C3226 | 26ppm | |
| 連續復印張數 | 1 - 999張 | ||
| 供紙量(80g/m2) | 標準雙紙盒 | 550張 x 2+100張(多功能托盤) | |
| 選配 | 550張 x 2(with Cassette Feeding Unit-AW1) | ||
| 紙張厚度 | 紙盒1&2 | 52 to 256 gsm | |
| 紙張類型 | 紙盒1 |
A4, A5, A5R, A6R, B5 (105.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm) |
|
| 紙盒2 |
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R ( 105.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) |
||
| 電源 | 220V 50/60Hz 4A | ||
| 最大功耗 | 不超過1.5kw | ||
| “睡眠”模式能耗 | 2.0W(無線LAN關閉) | ||
| 1.0W(無線LAN開啟) | |||
| 主機尺寸(W*D*H) | 565 x 687 x 891 mm | ||
| 主機重量 | 76.9 kg(包含墨粉含雙面自動掃描輸稿器) | ||
| 雙面自動掃描輸稿器-BA1(選配) | ||
| 原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | |
| 原稿尺寸 |
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 自定義尺寸: 128.0 x 139.7 mm to 297.0 x 431.8 mm |
|
| 原稿掃描速度 | 單面: 70/70 (300 dpi, send), 51/42 (600 dpi, copy) | |
| 雙面: 35/35 (300 dpi, send), 25.5/25.5 (600 dpi, copy) | ||
| 原稿厚度 | 單面: 30 to 128 gsm (BW), 64 to 128 gsm (CL) | |
| 雙面: 50 to 128 gsm (BW), 64 to 128 gsm (CL) | ||
| 原稿托盤容量 | 100頁(80gsm) | |
