


| 基本配置/選購(gòu)件 | 復(fù)印 | 網(wǎng)絡(luò)打印 | 彩色網(wǎng)絡(luò)掃描 | 彩色發(fā)送 | 雙面同步輸稿器 | 傳真 |
| imageFORCE C5170 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? 標(biāo)配 ? 選配
| 設(shè)備類型 | 彩色多功能數(shù)碼打印機(jī) | |
| 主要功能 | 打印、復(fù)印、掃描、發(fā)送、存儲(chǔ)、傳真(選配) | |
| 控制面板尺寸 | 10.1英寸彩色觸控屏 | |
| 內(nèi)存 | 6G | |
| 固態(tài)硬盤(pán) | 256G(可選配1T) | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí) | 6秒或更少 |
| 睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 7 秒或更少 | |
| 快速啟動(dòng)模式時(shí) | 4秒以下 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
|
首頁(yè)輸出時(shí)間 (A4,黑白/彩色) |
約 2.7 / 3.7 秒或更少 | |
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) | |
| 分辨率 | 復(fù)印 | 600×600dpi |
| 打印 | 4800×2400dpi | |
| 掃描 | 600×600dpi | |
| 復(fù)印倍率 | 縮放范圍:25%-400%(1%步距) | |
| 連續(xù)輸出速度 |
70頁(yè)/分鐘(A4, A5*, A5R, A6R*) * 單面 |
|
| 掃描速度 | 黑白/彩色,A4 |
單面掃描: 135/135ipm(300×300dpi,發(fā)送), 80/80ipm(600×600dpi,復(fù)印) 雙面掃描: 270/270ipm(300×300dpi,發(fā)送), 160/90ipm(600×600dpi,復(fù)印) |
| 連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-999 | |
| 供紙量(A4,80gsm) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1200張 ,550張x2(紙盒供紙)+100張(多功能托盤(pán)) |
| 最大 | 6350張 需選配2450張(大容量紙盒-F1),2700張(紙倉(cāng)-F2) | |
| 紙張尺寸 | 紙盒 |
上紙盒: 標(biāo)準(zhǔn)尺寸:A4,A5,A5R,A6R,B5,16K 自定義尺寸:98×148mm-297×215.9mm 信封:COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 下紙盒: 標(biāo)準(zhǔn)尺寸:A4,A5,A5R,A6R,B5,16K 自定義尺寸:98×148.0mm-304.8×457.2mm 信封:COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 |
| 多功能托盤(pán) |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:SRA3,A3,A4,A4R,A5,A5R,A6R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR 自定義尺寸:98×139.7mm-320×457.2mm 加長(zhǎng)紙:98×457.3mm-320mm×1300mm*(*需選配長(zhǎng)紙供紙托盤(pán)-A1) 信封:COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5,自定義信封:98×90mm-320×457.2mm |
|
| 紙張厚度 | 上紙盒 | 52-256g/㎡ |
| 下紙盒 | 52~300g/㎡ | |
| 多功能托盤(pán) | 52~300g/㎡ | |
| 紙張類型 | 紙盒 | 薄紙、普通紙、再生紙、環(huán)保紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、透明膠片、預(yù)打孔紙、信箋紙、信封(主機(jī)的下紙盒自帶一個(gè)信封輸送器附件) |
| 多功能托盤(pán) | 薄紙、普通紙、再生紙、環(huán)保紙、彩色紙, 重磅紙、涂層紙、描圖紙、證券紙、透明膠片, 不干膠、預(yù)打孔紙、信箋紙、標(biāo)簽紙、信封 | |
| 輸稿器托盤(pán)容量 | 200張(A4,80g/㎡) | |
| 電源 | 220V,50Hz,6A | |
| 最大功耗 | 約2,000 W | |
| 睡眠模式能耗 | 0.5W | |
| 主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 620 x 722 x 937 mm | |
| 主機(jī)重量(含墨粉瓶) | 約108kg | |
