


| 基本配置/選購件 | 復印 | 網絡打印 | 彩色網絡掃描 | 彩色發送 | 雙面同步輸稿器 | 傳真 |
| imageFORCE C3150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? 標配 ? 選配
| 設備類型 | 彩色多功能數碼復合機 | |
| 主要功能 | 打印、復印、掃描、發送、存儲、傳真(選配) | |
| 控制面板尺寸 | 10.1英寸彩色觸控屏 | |
| 內存 | 5G | |
| 固態硬盤 | 256G(可選配1T) | |
| 預熱時間 | 主機電源打開時 | 10秒或更少 |
| 睡眠模式恢復時 | 10秒或更少 | |
| 快速啟動模式時 | 4秒以下 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
|
首頁輸出時間 (黑白/彩色) |
約4.2/5.5秒或更少 | |
| 灰度等級 | 256級 | |
| 分辨率 | 復印 | 600×600dpi |
| 打印 | 4800×2400dpi | |
| 掃描 | 600×600dpi | |
| 復印倍率 | 縮放范圍:25%-400%(1%步距) | |
| 連續輸出速度 | 50頁/分鐘 | |
| 掃描速度 | 黑白/彩色,A4 |
雙面同步輸稿器-E1: 單面掃描135/135(300X300dpi,發送),80/80(600X600dpi,復印) 雙面掃描270/270(300X300dpi,發送),160/90(600X600dpi,復印) |
|
雙面同步輸稿器-F1: 單面掃描80/80(300X300dpi,發送),60/60(600X600dpi,復印) 雙面掃描120/120(300X300dpi,發送),60/60(600X600dpi,復印) |
||
| 連續復印張數 | 1-999 | |
| 供紙量(A4,80gsm) | 標準 | 1200張 ,550張x2(紙盒供紙)+100張(多功能托盤) |
| 最大 | 6350張(需選配2450張大容云紙盒-G1, 2700張紙倉-F3) | |
| 紙張尺寸 | 紙盒 |
上紙盒: 標準尺寸:A4、A5、A5R、A6R、B5、16K 自定義尺寸:105.0×148.0mm - 297.0×215.9mm 信封:ISO-C5 |
|
下紙盒: 標準尺寸:A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、8K、16K、16KR 自定義尺寸:105.0×148.0mm - 304.8×457.2mm 信封*:COM10 No.10,Monarch,DL *需要安裝信封輸送器附件 - A |
||
| 多功能托盤 |
多功能托盤: 標準尺寸:SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、8K、16K、16KR 自定義尺寸:98.4×139.7mm - 320.0×457.2mm 自由尺寸:100.0×148.0mm - 304.8×457.2mm 長紙尺寸*:98.4×457.3mm - 320.0mm×1,200.0mm 信封:COM 10 No.10,Monarch,DL,ISO-C5 自定義信封:98×90mm-320×457.2mm *需選配長紙供紙托盤 -A1,或選配分頁裝訂器 -AH1 或者鞍式裝訂器 -AH1 |
|
| 紙張厚度 | 紙盒 | 52-256g/㎡ |
| 多功能托盤 | 52-300g/㎡ | |
| 紙張類型 | 紙盒 | 薄紙、普通紙、再生紙、環保紙、彩色紙、重磅紙、證券紙、透明膠片、預打孔紙、信箋紙、信封(主機的下紙盒自帶一個信封輸送器附件) |
| 多功能托盤 | 薄紙、普通紙、再生紙、環保紙、彩色紙、重磅紙、涂層紙、描圖紙、證券紙、透明膠片、不干膠、預打孔紙、信箋紙、標簽紙、信封 | |
| 輸稿器托盤容量 | 雙面同步輸稿器 -E1:200頁;雙面同步輸稿器 -F1:100頁 | |
| 電源 | 220V,50Hz,6A | |
| 最大功耗 | 約1,800W | |
| 睡眠模式能耗 | 0.5W | |
| 主機尺寸(寬×深×高) | 加裝 雙面同步輸稿器 -E1:565×745×897mm;加裝 雙面同步輸稿器 -F1:565×745×891mm | |
| 主機重量(含墨粉瓶) | 加裝 雙面同步輸稿器 -E1:約 92kg;加裝 雙面同步輸稿器 -F1:約 85kg | |
