| 產品型號 | EOS C50 | ||
|---|---|---|---|
| 基本規格 | 圖像傳感器 | 35mm全畫幅CMOS圖像感應器 | |
| 總像素數 | 約3420萬像素(7144×4790) | ||
| 有效像素數 |
全畫幅 3:2: 約3237.3萬像素(6968×4646):分辨率6960×4640/6912×4608; 全畫幅: 約2562.8萬像素(6968×3678):分辨率6960×3672/4096×2160/2048×1080; 約2403.2萬像素(6534*1×3678):分辨率3840×2160/1920×1080 Super 35mm(已裁切): 約1342.7萬像素(5044×2662):分辨率5036×2656/4096×2160/2048×1080 約1259.1萬像素(4730*2×2662):分辨率3840×2160/1920×1080 Super 16mm(已裁切): 約338.8萬像素(2532×1338):分辨率2524×1332/2048×1080 約317.6萬像素(2374*3×1338):分辨率1920×1080 *1 按照6968像素轉換所得;*2 按照5044像素轉換所得;*3 按照2532像素轉換所得 |
||
| 卡口類型 | RF卡口 | ||
| 可更換卡口類型 | — | ||
| 曝光 | 測光模式(背光、標準、點光源)、AE偏移 | ||
| 快門設置 | 自動、手動(速度(1/3級增量、1/4級增量)、角度、清晰掃描、慢速、關) | ||
| 光圈設置 | 自動、手動(1/2級增量、1/3級增量、精細增量) | ||
| ISO感光度設置 |
Canon Log 2、Canon Log 3、RAW:800 / 6400 / 自動選擇 PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR:400 / 3200 / 自動選擇 BT.709 Standard:160 / 2500 / 自動選擇 |
||
| 增益設置 |
Canon Log 2、Canon Log 3、RAW:12dB / 自動選擇 PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR:6dB / 自動選擇 BT.709 Standard:-2dB / 自動選擇 |
||
| ND濾鏡 | — | ||
| 對焦方式 | AF類型 | 全像素雙核CMOS AF II | |
| AF模式 | 連續AF、單次自動對焦 | ||
| AF對焦框 | [ 小區域 ] 、[ 靈活區域1 ] 、[ 靈活區域2 ] 、[ 靈活區域3 ] 、[ 整個區域 ] | ||
| AF速度 | 自動對焦速度(7級)、被攝體切換靈敏度(5級) | ||
| 被攝體檢測 | [ 人物 ] 眼睛(左/右眼優先)、面部、頭部、身體;動物 [ 貓、狗、鳥 ] 眼睛(左/右眼優先)、面部、身體 | ||
| 白平衡 | 自定義白平衡(A和B)、日光、鎢絲燈、色溫設置(2000K~15000K)、自動白平衡(AWB) | ||
| 液晶屏 | 尺寸:3.0型(對角線7.5cm)、彩色寬屏LCD、162萬點、100%視野率、觸控面板 | ||
| 電子取景器 | — | ||
| 影像處理平臺 | DIGIC DV 7高速影像處理器 | ||
| 系統頻率 | 59.94Hz / 50Hz / 24Hz | ||
| 幀速率 | 59.94P / 59.94i / 50P / 50i / 29.97P / 25P / 24P / 23.98P | ||
| 記錄介質 | CFexpress 2.0 Type B存儲卡槽×1、SD存儲卡槽×1 | ||
| 記錄規格 | 記錄格式 | 視頻格式 | Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S |
| 靜止圖像格式 | JPEG | ||
| 音頻記錄 |
線性PCM 24 bit 48kHz 四聲道(RAW / XF-AVC / XF-HEVC S / XF-AVC S) AAC 16 bit 48kHz 雙聲道(XF-HEVC S / XF-AVC S) |
||
| RAW格式 | 位深 | 12 bit | |
| 分辨率 | 6960×4640(全畫幅3:2)/ 6960×3672(全畫幅) / 5036x2656(Super 35mm)/ 2524x1332(Super 16mm) | ||
| 畫質 | RAW HQ / RAW ST / RAW LT | ||
| 最高記錄格式 | 7K(全畫幅3:2)29.97P:1800 Mbps;7K(全畫幅)59.94P:2860 Mbps | ||
| 升降格 | 7K(全畫幅3:2)30P / 7K(全畫幅)60P / 5K(Super 35mm)60P / 2.5K(Super 16mm)150P | ||
|
XF-AVC/ XF-AVC S格式 |
壓縮方式 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
| 色彩采樣率 | YCC422 10 bit(主記錄)/ YCC420 8 bit(主/代理記錄) | ||
| 分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 | ||
| 最高記錄格式 | 4K 59.94P Intra-frame:1200 Mbps / Long GOP:250Mbps | ||
| 升降格 | 4K 120P / 2K 180P | ||
| XF-HEVC S格式 | 壓縮方式 | HEVC / H.265 | |
| 色彩采樣率 | YCC422 10 bit/YCC420 10 bit(主記錄)/ YCC420 10 bit(主/代理記錄) | ||
| 分辨率 | 6912×4608 / 4096×2160 / 3840x2160/ 2048×1080 / 1920×1080 | ||
| 最高記錄格式 | 7K 29.97P Intra-frame:1620 Mbps;4K 59.94P Long GOP:225 Mbps | ||
| 升降格 | 7K 30P / 4K 120P / 2K 180P | ||
| 專業設置 | 自定義圖像(CP) |
C1: Canon 709 / C2: Canon Log 2 / C3:Canon Log 3 / C4: BT.709 Wide DR / C5: BT.709 Standard C6: PQ / C7: HLG / C8: EOS Standard / C9: EOS Neutral / C10: User10~User20 |
|
| 色彩空間 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 | ||
| 記錄模式 | 正常記錄、升降格、升降格短片 / 音頻(WAV)、預記錄、幀記錄、間隔記錄 | ||
| 接口 | 輸入端子 | MIC端子(?3.5mm)、XLR輸入端子×2* | |
| 輸出端子 | HDMI OUT 端子、耳機端子(?3.5mm) | ||
| 輸入輸出端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen1×1)、TIME CODE端子(DIN1.0/2.3 端子) | ||
| 其他 | 多功能附件靴端子、遙控E3端子(?2.5mm) | ||
| 其他 | 電源 |
電池:DC 7.2V 兼容電池:LP-E6P(標配)/ LP-E6NH USB額定電壓:PD協議 15V/3A |
|
| 工作溫度 | 0 ~ 40℃ | ||
| 尺寸(寬×高×厚) |
約142×88×95毫米(僅機身) 約 222×239×186 毫米(包含手柄單元和麥克風架) |
||
| 重量 |
約670g(僅機身) 約1120g(機身+手柄單元+麥克風支架+LP-E6P電池+CFexpress卡+SD卡) |
||














京公網安備 11010502037877號