產(chǎn)品規(guī)格
| 鏡頭結(jié)構(gòu) | 5組9片 | ||
|---|---|---|---|
| 最大直徑及長(zhǎng)度 | 約Φ72×52.7毫米 | ||
| 重量 | 約325克 |
| 支持的鏡頭 | 焦距(mm) | 最大光圈 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
|---|---|---|---|
| EF 135mm f/2L USM | 270mm | f/4.0 | ○ |
| EF 180mm f/3.5L USM 微距 | 360mm | f/6.7 | × |
| EF 200mm f/2L IS USM | 400mm | f/4.0 | ○ |
| EF 200mm f/2.8L II USM | 400mm | f/5.6 | ○ |
| EF 300mm f/2.8L IS II USM | 600mm | f/5.6 | ○ |
| EF 300mm f/2.8L IS USM | 600mm | f/5.6 | ○ |
| EF 300mm f/4L IS USM | 600mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 400mm f/2.8L IS III USM | 800mm | f/5.6 | ○ |
| EF 400mm f/2.8L IS II USM | 800mm | f/5.6 | ○ |
| EF 400mm f/2.8L IS USM | 800mm | f/5.6 | ○ |
| EF 400mm f/4 DO IS II USM | 800mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 400mm f/4 DO IS USM | 800mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 400mm f/5.6L USM | 800mm | f/11 | × |
| EF 500mm f/4L IS II USM | 1000mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 500mm f/4L IS USM | 1000mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 600mm f/4L IS III USM | 1200mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 600mm f/4L IS II USM | 1200mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 600mm f/4L IS USM | 1200mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 800mm f/5.6L IS USM | 1600mm | f/11 | × |
| EF 70-200mm f/2.8L IS III USM | 140-400mm | f/5.6 | ○ |
| EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 140-400mm | f/5.6 | ○ |
| EF 70-200mm f/2.8L USM | 140-400mm | f/5.6 | ○*2 |
| EF 70-200mm f/4L IS II USM | 140-400mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 70-200mm f/4L IS USM | 140-400mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 70-200mm f/4L USM | 140-400mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | 200-800mm | f/9.0-11 | × |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 200-800mm | f/9.0-11 | × |
| EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X(不使用內(nèi)置增倍鏡時(shí)) | 400-800mm | f/8.0 | △*1 |
| EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X(使用內(nèi)置1.4X增倍鏡時(shí)) | 560-1120mm | f/11.0 | × |
注:上表中僅列出現(xiàn)行鏡頭搭配增倍鏡時(shí)的焦距、最大光圈,以及配合EOS單反相機(jī)使用時(shí)的自動(dòng)對(duì)焦支持情況。
○ 代表可以自動(dòng)對(duì)焦。
△ 代表僅與部分機(jī)型搭配時(shí)可以進(jìn)行自動(dòng)對(duì)焦。
× 代表不能自動(dòng)對(duì)焦。
*1 當(dāng)與具備兼容F8光束自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)的機(jī)型搭配使用時(shí),可進(jìn)行自動(dòng)對(duì)焦,可利用的兼容F8光束自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)的數(shù)量因機(jī)型不同而異。
*2 搭配不同機(jī)型使用時(shí),可用自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)的數(shù)量也會(huì)有所不同。
另注:以1/2級(jí)或1/3級(jí)為單位調(diào)節(jié)光圈時(shí),部分鏡頭的最大光圈可能有所不同。














京公網(wǎng)安備 11010502037877號(hào)